Transparência total

Histórico de Operações

Operações executadas em conta real e registradas automaticamente pelo robô.

Operações realizadas
200
90 dias operados
Win rate
45.5%
75 stops no período
Resultado financeiro
+R$ 19.222,00
bruto no período
Pontos WIN acumulados
+31.084 pts
pontos por contrato
Resultado ações
-4.92%
acumulado em ações

Filtrar operações

200 operações exibidas · clique nos títulos para ordenar

Data Est. Ativo Direção Qtd Entrada Saída Resultado Total R$ Acum R$ Motivo
22/09 Horeb WINV26 ▼ Venda 5 186.855 188.415 -1.560 pts -R$ 1.560,00 19.222,00 Stop
22/09 Sinai WINV26 ▼ Venda 3 186.835 187.460 -625 pts -R$ 375,00 20.782,00 Proteção
21/09 Sinai WINV26 ▼ Venda 2 187.785 188.065 -280 pts -R$ 112,00 21.157,00 Proteção
18/09 Sinai WINV26 ▼ Venda 5 186.305 186.480 -175 pts -R$ 175,00 21.269,00 Proteção
17/09 Sinai WINV26 ▼ Venda 2 186.045 186.625 -580 pts -R$ 232,00 21.444,00 Proteção
17/09 Horeb WINV26 ▼ Venda 5 187.490 185.485 +2.005 pts +R$ 2.005,00 21.676,00 Proteção
16/09 Ofir WINV26 ▼ Venda 1 187.140 187.180 -228 pts -R$ 91,00 19.671,00 No horário
16/09 Ofir WINV26 ▼ Venda 5 186.790 186.885 -95 pts -R$ 95,00 19.762,00 Manual
16/09 Sinai WINV26 ▼ Venda 5 187.550 188.010 -460 pts -R$ 460,00 19.857,00 Proteção
16/09 Horeb WINV26 ▼ Venda 5 188.295 187.370 +925 pts +R$ 925,00 20.317,00 Proteção
15/09 Horeb WINV26 ▼ Venda 2 187.435 188.900 -1.465 pts -R$ 586,00 19.392,00 Stop
14/09 Sinai WINV26 ▲ Compra 5 187.550 187.340 -210 pts -R$ 210,00 19.978,00 No horário
10/09 Siloé BITU26 ▼ Venda 1 401.020 400.020 +1.000 pts +R$ 10,00 20.188,00 Manual
08/09 Ofir WINV26 ▲ Compra 10 190.175 189.650 -525 pts -R$ 1.050,00 20.178,00 Stop
08/09 Horeb WINV26 ▲ Compra 5 190.240 190.940 +700 pts +R$ 700,00 21.228,00 Proteção
03/09 Horeb WINV26 ▲ Compra 5 191.135 189.820 -1.315 pts -R$ 1.315,00 20.528,00 Stop
02/09 Sinai WINV26 ▲ Compra 3 184.765 187.955 +3.190 pts +R$ 1.914,00 21.843,00 No horário
02/09 Ofir WINV26 ▲ Compra 10 187.620 187.960 +340 pts +R$ 680,00 19.929,00 No horário
02/09 Horeb WINV26 ▲ Compra 5 183.605 187.930 +4.325 pts +R$ 4.325,00 19.249,00 Proteção
01/09 Sinai WINV26 ▲ Compra 5 181.150 180.025 -1.125 pts -R$ 1.125,00 14.924,00 Manual
01/09 Horeb WINV26 ▲ Compra 5 180.150 180.025 -125 pts -R$ 125,00 16.049,00 Manual
28/08 Horeb WINV26 ▼ Venda 1 177.940 177.480 +460 pts +R$ 92,00 16.174,00 Proteção
28/08 Horeb WINV26 ▼ Venda 2 177.950 177.480 +470 pts +R$ 188,00 16.082,00 Proteção
27/08 Horeb WINV26 ▲ Compra 1 176.530 177.985 +1.455 pts +R$ 291,00 15.894,00 No horário
27/08 Horeb WINV26 ▲ Compra 2 176.535 177.985 +1.450 pts +R$ 580,00 15.603,00 No horário
26/08 Horeb WINV26 ▲ Compra 3 178.960 177.630 -1.330 pts -R$ 798,00 15.023,00 Manual
25/08 Sinai WINV26 ▲ Compra 2 176.410 177.675 +1.265 pts +R$ 506,00 15.821,00 No horário
25/08 Horeb WINV26 ▲ Compra 3 174.380 177.610 +3.230 pts +R$ 1.938,00 15.315,00 No horário
24/08 Sinai WINV26 ▼ Venda 3 172.520 174.035 -1.515 pts -R$ 909,00 13.377,00 Stop
21/08 Sinai WINV26 ▲ Compra 5 173.850 173.990 +140 pts +R$ 140,00 14.286,00 Proteção
21/08 Horeb WINV26 ▲ Compra 3 172.655 173.985 +1.330 pts +R$ 798,00 14.146,00 Proteção
19/08 Horeb WINV26 ▲ Compra 3 170.450 170.805 +355 pts +R$ 213,00 13.348,00 Manual
19/08 Sinai WINV26 ▲ Compra 5 173.165 171.640 -1.525 pts -R$ 1.525,00 13.135,00 Stop
19/08 Betel WINV26 ▲ Compra 1 169.075 168.935 -140 pts -R$ 28,00 14.660,00 Stop
17/08 Horeb WINV26 ▲ Compra 3 170.780 169.955 -825 pts -R$ 495,00 14.688,00 Corretora
14/08 Sinai WINV26 ▼ Venda 1 168.685 169.540 -855 pts -R$ 1.710,00 15.183,00 No horário
14/08 Horeb WINV26 ▼ Venda 1 169.375 169.540 -165 pts -R$ 99,00 16.893,00 No horário
13/08 Horeb WINV26 ▲ Compra 3 171.155 170.165 -990 pts -R$ 594,00 16.992,00 No horário
11/08 Sinai WINQ26 ▼ Venda 7 170.255 168.005 +2.250 pts +R$ 3.150,00 17.586,00 No horário
10/08 Horeb WINQ26 ▼ Venda 3 171.875 172.395 -520 pts -R$ 312,00 14.436,00 No horário
07/08 Horeb WINQ26 ▼ Venda 2 175.575 172.625 +2.950 pts +R$ 1.180,00 14.748,00 No horário
06/08 Horeb WINQ26 ▼ Venda 2 177.025 175.885 +1.140 pts +R$ 456,00 13.568,00 No horário
06/08 Aurora ABEV3 ▲ Compra 900 15,76 15,58 -1,62% -R$ 162,00 13.112,00 Stop
06/08 Aurora EQTL3 ▲ Compra 300 38,79 38,42 -0,38% -R$ 38,00 13.274,00 Stop
05/08 Sinai WINQ26 ▲ Compra 2 178.410 178.140 -270 pts -R$ 108,00 13.312,00 No horário
05/08 Horeb WINQ26 ▼ Venda 2 179.380 178.805 +575 pts +R$ 230,00 13.420,00 Manual
05/08 Aurora BBSE3 ▲ Compra 300 41,79 41,33 -1,37% -R$ 137,00 13.190,00 Stop
04/08 Sinai WINQ26 ▲ Compra 5 180.560 180.165 -395 pts -R$ 395,00 13.327,00 Manual
04/08 Horeb WINQ26 ▲ Compra 2 180.295 180.165 -130 pts -R$ 52,00 13.722,00 Manual
04/08 Betel WINQ26 ▼ Venda 20 179.465 179.855 -389 pts -R$ 1.556,00 13.774,00 Stop
03/08 Sinai WINQ26 ▼ Venda 5 177.770 178.775 -1.005 pts -R$ 1.005,00 15.330,00 No horário
03/08 Horeb WINQ26 ▼ Venda 2 178.570 178.480 +90 pts +R$ 36,00 16.335,00 No horário
30/07 Sinai WINQ26 ▲ Compra 5 176.425 178.065 +1.640 pts +R$ 1.640,00 16.299,00 No horário
29/07 Ofir WINQ26 ▼ Venda 10 175.060 174.310 +750 pts +R$ 1.500,00 14.659,00 No horário
29/07 Sinai WINQ26 ▼ Venda 5 175.435 174.310 +1.125 pts +R$ 1.125,00 13.159,00 No horário
29/07 Aurora EQTL3 ▲ Compra 300 38,57 38,15 -1,27% -R$ 127,00 12.034,00 Stop
28/07 Sinai WINQ26 ▲ Compra 5 179.115 178.260 -855 pts -R$ 855,00 12.161,00 Manual
28/07 Horeb WINQ26 ▲ Compra 1 178.505 178.260 -245 pts -R$ 49,00 13.016,00 Manual
24/07 Sinai WINQ26 ▼ Venda 5 176.205 174.950 +1.255 pts +R$ 1.255,00 13.065,00 No horário
23/07 Aurora PSSA3 ▲ Compra 300 55,21 55,24 +0,09% +R$ 9,00 11.810,00 Manual
22/07 Sinai WINQ26 ▲ Compra 5 175.420 179.010 +3.590 pts +R$ 3.590,00 11.801,00 No horário
22/07 Ofir WINQ26 ▲ Compra 10 176.995 178.505 +1.510 pts +R$ 3.020,00 8.211,00 Alvo
21/07 Aurora PSSA3 ▲ Compra 500 53,24 53,43 +0,95% +R$ 95,00 5.191,00 Manual
21/07 Sinai WINQ26 ▼ Venda 5 174.605 174.215 +390 pts +R$ 390,00 5.096,00 Manual
17/07 Betel WINQ26 ▲ Compra 5 174.695 175.260 +565 pts +R$ 565,00 4.706,00 Alvo
16/07 Horeb WINQ26 ▼ Venda 1 175.355 175.330 +25 pts +R$ 5,00 4.141,00 No horário
16/07 Sinai WINQ26 ▼ Venda 4 175.355 175.400 -45 pts -R$ 36,00 4.136,00 Manual
16/07 Horeb WINQ26 ▼ Venda 1 175.325 175.320 +5 pts +R$ 1,00 4.172,00 Manual
16/07 Sinai WINQ26 ▼ Venda 4 175.325 175.320 +5 pts +R$ 4,00 4.171,00 Manual
16/07 Sinai WINQ26 ▼ Venda 4 175.505 175.480 +25 pts +R$ 20,00 4.167,00 Manual
16/07 Horeb WINQ26 ▼ Venda 1 175.500 175.480 +20 pts +R$ 4,00 4.147,00 Manual
16/07 Horeb WINQ26 ▼ Venda 1 175.635 176.630 -995 pts -R$ 199,00 4.143,00 Stop
16/07 Horeb WINQ26 ▼ Venda 1 177.980 175.955 +2.025 pts +R$ 405,00 4.342,00 Alvo
16/07 Sinai WINQ26 ▼ Venda 4 176.725 176.695 +30 pts +R$ 24,00 3.937,00 Manual
15/07 Horeb WINQ26 ▼ Venda 1 177.470 177.760 -290 pts -R$ 58,00 3.913,00 No horário
15/07 Horeb WINQ26 ▲ Compra 1 178.420 177.430 -990 pts -R$ 198,00 3.971,00 Stop
14/07 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 74,30 74,01 -0,29% -R$ 29,00 4.169,00 No horário
13/07 Sinai WINQ26 ▼ Venda 1 178.715 177.150 +1.565 pts +R$ 313,00 4.198,00 No horário
10/07 Sinai WINQ26 ▲ Compra 1 179.610 180.420 +810 pts +R$ 162,00 3.885,00 No horário
10/07 Ofir WINQ26 ▲ Compra 6 179.630 180.420 +790 pts +R$ 948,00 3.723,00 No horário
10/07 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 74,15 74,25 +0,10% +R$ 10,00 2.775,00 No horário
10/07 Sinai WINQ26 ▲ Compra 1 177.740 179.715 +1.975 pts +R$ 395,00 2.765,00 Alvo
10/07 Sinai WINQ26 ▲ Compra 1 177.145 179.235 +2.090 pts +R$ 418,00 2.370,00 Alvo
09/07 Ofir WINQ26 ▲ Compra 8 175.050 175.070 +20 pts +R$ 32,00 1.952,00 No horário
03/07 Kairós PETR4 ▲ Compra 100 38,19 38,21 +0,02% +R$ 2,00 1.920,00 No horário
03/07 Kairós SMFT3 ▲ Compra 100 20,38 20,26 -0,12% -R$ 12,00 1.918,00 Stop
02/07 Kairós TOTS3 ▲ Compra 100 29,49 29,60 +0,11% +R$ 11,00 1.930,00 No horário
02/07 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 79,06 78,54 -0,52% -R$ 52,00 1.919,00 Stop
01/07 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 78,63 78,17 -0,46% -R$ 46,00 1.971,00 No horário
01/07 Kairós TOTS3 ▲ Compra 100 28,76 28,65 -0,11% -R$ 11,00 2.017,00 Stop
01/07 Kairós SMFT3 ▲ Compra 100 19,98 19,82 -0,16% -R$ 16,00 2.028,00 Stop
30/06 Kairós SMFT3 ▲ Compra 100 19,60 19,49 -0,98% -R$ 98,00 2.044,00 Stop
29/06 Aurora ABEV3 ▼ Venda 1400 16,73 16,58 +2,10% +R$ 210,00 2.142,00 No horário
29/06 Kairós SMFT3 ▲ Compra 800 19,60 19,53 -0,56% -R$ 56,00 1.932,00 Stop
26/06 Aurora BBSE3 ▼ Venda 600 38,88 39,06 -1,08% -R$ 108,00 1.988,00 No horário
26/06 Getsemani WINQ26 ▼ Venda 2 176.665 176.755 -90 pts -R$ 36,00 2.096,00 Stop
26/06 Getsemani WINQ26 ▼ Venda 2 176.575 176.670 -95 pts -R$ 38,00 2.132,00 Stop
26/06 Getsemani WINQ26 ▼ Venda 2 174.270 174.370 -100 pts -R$ 40,00 2.170,00 Stop
26/06 Getsemani WINQ26 ▼ Venda 2 174.820 173.830 +718 pts +R$ 287,00 2.210,00 Alvo
24/06 Kairós SMFT3 ▲ Compra 800 18,92 18,86 -0,48% -R$ 48,00 1.923,00 Stop
23/06 Kairós PETR4 ▲ Compra 400 39,20 39,45 +1,00% +R$ 100,00 1.971,00 No horário
23/06 Kairós VALE3 ▲ Compra 200 79,79 79,15 -1,28% -R$ 128,00 1.871,00 Stop
22/06 Aurora ALOS3 ▼ Venda 900 26,61 27,08 -4,23% -R$ 423,00 1.999,00 No horário
22/06 Aurora ABEV3 ▼ Venda 1500 16,11 16,25 -2,10% -R$ 210,00 2.422,00 No horário
22/06 Logos WINQ26 ▲ Compra 4 173.075 173.125 +50 pts +R$ 40,00 2.632,00 No horário
22/06 Logos WINQ26 ▲ Compra 4 172.920 173.255 +335 pts +R$ 268,00 2.592,00 Alvo
19/06 Aurora ALOS3 ▼ Venda 900 26,69 26,64 +0,45% +R$ 45,00 2.324,00 No horário
19/06 Kairós VALE3 ▲ Compra 200 80,37 80,40 +0,06% +R$ 6,00 2.279,00 No horário
19/06 Iesus WINQ26 ▲ Compra 4 171.325 170.920 -405 pts -R$ 324,00 2.273,00 Stop
19/06 Ágape WINQ26 ▼ Venda 3 171.435 171.730 -295 pts -R$ 177,00 2.597,00 Stop
18/06 Aurora ALOS3 ▼ Venda 900 26,63 26,61 +0,18% +R$ 18,00 2.774,00 No horário
18/06 Kairós VALE3 ▲ Compra 200 80,01 80,27 +0,52% +R$ 52,00 2.756,00 No horário
17/06 Kairós VALE3 ▲ Compra 200 81,18 80,52 -1,32% -R$ 132,00 2.704,00 Stop
17/06 Kenos WINM26 ▲ Compra 4 169.355 170.340 +985 pts +R$ 788,00 2.836,00 Alvo
16/06 Kairós VALE3 ▲ Compra 200 81,24 81,84 +1,20% +R$ 120,00 2.048,00 No horário
16/06 Kairós PETR4 ▲ Compra 400 38,56 38,36 -0,80% -R$ 80,00 1.928,00 No horário
15/06 Aurora ABEV3 ▼ Venda 1400 16,69 16,59 +1,40% +R$ 140,00 2.008,00 No horário
15/06 Kairós VALE3 ▲ Compra 200 81,75 81,23 -1,04% -R$ 104,00 1.868,00 No horário
15/06 Logos WINM26 ▲ Compra 5 173.950 173.640 -310 pts -R$ 310,00 1.972,00 Stop
12/06 Logos WINM26 ▲ Compra 5 172.255 171.955 -300 pts -R$ 300,00 2.282,00 Stop
11/06 Iesus WINM26 ▼ Venda 4 169.555 169.940 -385 pts -R$ 308,00 2.582,00 Stop
11/06 Kairós TOTS3 ▲ Compra 500 28,89 28,82 -0,35% -R$ 35,00 2.890,00 Stop
11/06 Kenos WINM26 ▼ Venda 4 169.880 170.010 -130 pts -R$ 104,00 2.925,00 Stop
10/06 Kairós PETR4 ▲ Compra 400 41,65 42,69 +0,56% +R$ 56,00 3.029,00 Alvo
10/06 Kairós SMFT3 ▲ Compra 800 18,92 18,86 -0,48% -R$ 48,00 2.973,00 Stop
09/06 Kenos WINM26 ▼ Venda 1 170.355 170.060 +295 pts +R$ 59,00 3.021,00 No horário
09/06 Aurora ABEV3 ▼ Venda 1500 16,21 16,16 +0,75% +R$ 75,00 2.962,00 No horário
09/06 Aurora FLRY3 ▼ Venda 1600 14,79 15,09 -4,80% -R$ 480,00 2.887,00 Stop
09/06 Kairós SMFT3 ▲ Compra 800 18,84 18,78 -0,48% -R$ 48,00 3.367,00 Stop
08/06 Kairós SMFT3 ▲ Compra 800 18,53 18,47 -0,48% -R$ 48,00 3.415,00 Stop
08/06 Kairós TOTS3 ▲ Compra 400 33,65 33,58 -0,28% -R$ 28,00 3.463,00 Stop
05/06 Kairós SMFT3 ▲ Compra 700 18,39 18,74 +2,45% +R$ 245,00 3.491,00 Alvo
05/06 Kairós TOTS3 ▲ Compra 300 34,36 34,28 -0,24% -R$ 24,00 3.246,00 Stop
05/06 Ágape WINM26 ▼ Venda 4 171.150 170.585 +565 pts +R$ 452,00 3.270,00 Alvo
02/06 Aurora ALOS3 ▼ Venda 700 27,84 27,63 +1,47% +R$ 147,00 2.818,00 No horário
02/06 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 83,54 84,91 +1,37% +R$ 137,00 2.671,00 No horário
02/06 Ágape WINM26 ▼ Venda 4 173.425 173.725 -300 pts -R$ 240,00 2.534,00 Stop
01/06 Aurora BBDC3 ▼ Venda 1200 15,54 15,38 +1,92% +R$ 192,00 2.774,00 No horário
01/06 Aurora KLBN11 ▼ Venda 1100 16,75 16,67 +0,88% +R$ 88,00 2.582,00 No horário
01/06 Kairós PETR4 ▲ Compra 300 42,94 42,55 -1,17% -R$ 117,00 2.494,00 Stop
29/05 Aurora KLBN11 ▼ Venda 1100 16,70 16,75 -0,55% -R$ 55,00 2.611,00 No horário
29/05 Ágape WINM26 ▼ Venda 4 176.135 175.600 +535 pts +R$ 428,00 2.666,00 Alvo
28/05 Logos WINM26 ▲ Compra 8 177.685 177.645 -40 pts -R$ 64,00 2.238,00 Stop
27/05 Aurora ABEV3 ▼ Venda 1100 16,73 16,67 +0,66% +R$ 66,00 2.302,00 No horário
27/05 Kairós PETR4 ▲ Compra 300 42,83 42,81 -0,06% -R$ 6,00 2.236,00 No horário
27/05 Aurora KLBN11 ▼ Venda 1100 16,78 17,12 -3,74% -R$ 374,00 2.242,00 Stop
27/05 Iesus WINM26 ▼ Venda 1 178.585 178.980 -395 pts -R$ 79,00 2.616,00 Stop
27/05 Ágape WINM26 ▲ Compra 4 177.825 178.420 +595 pts +R$ 476,00 2.695,00 Alvo
26/05 Iesus WINM26 ▼ Venda 1 178.655 177.885 +770 pts +R$ 154,00 2.219,00 No horário
26/05 Aurora ABEV3 ▼ Venda 1100 16,74 16,56 +1,98% +R$ 198,00 2.065,00 No horário
25/05 Aurora KLBN11 ▼ Venda 1200 16,52 16,56 -0,48% -R$ 48,00 1.867,00 No horário
22/05 Kairós SMFT3 ▲ Compra 600 19,51 19,45 -0,36% -R$ 36,00 1.915,00 Stop
21/05 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 81,99 82,50 +0,51% +R$ 51,00 1.951,00 No horário
21/05 Kairós TOTS3 ▲ Compra 400 32,03 31,97 -0,24% -R$ 24,00 1.900,00 Stop
20/05 Aurora KLBN11 ▼ Venda 1200 16,27 16,60 -3,96% -R$ 396,00 1.924,00 Stop
20/05 Kairós TOTS3 ▲ Compra 400 31,04 31,02 -0,08% -R$ 8,00 2.320,00 Stop
20/05 Logos WINM26 ▲ Compra 4 177.515 179.010 +1.495 pts +R$ 1.196,00 2.328,00 Alvo
20/05 Kairós SMFT3 ▲ Compra 600 19,08 19,02 -0,36% -R$ 36,00 1.132,00 Stop
20/05 Aurora FLRY3 ▼ Venda 1200 15,43 15,74 -3,72% -R$ 372,00 1.168,00 Stop
19/05 Kairós TOTS3 ▲ Compra 400 31,53 31,46 -0,28% -R$ 28,00 1.540,00 Stop
18/05 Aurora KLBN11 ▼ Venda 1200 16,46 16,34 +1,44% +R$ 144,00 1.568,00 No horário
18/05 Kairós PETR4 ▲ Compra 200 45,52 46,18 +1,32% +R$ 132,00 1.424,00 No horário
18/05 Ágape WINM26 ▲ Compra 4 178.880 178.540 -340 pts -R$ 272,00 1.292,00 Stop
14/05 Logos WINM26 ▲ Compra 4 180.980 180.680 -300 pts -R$ 240,00 1.564,00 Stop
14/05 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 84,76 84,36 -0,40% -R$ 40,00 1.804,00 Stop
13/05 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 83,74 83,32 -0,42% -R$ 42,00 1.844,00 Stop
11/05 Aurora CXSE3 ▼ Venda 1100 17,79 17,60 +2,09% +R$ 209,00 1.886,00 Proteção
11/05 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 81,26 83,27 +2,01% +R$ 201,00 1.677,00 Alvo
11/05 Ágape WINM26 ▼ Venda 4 186.295 185.805 +490 pts +R$ 392,00 1.476,00 Alvo
05/05 Aurora CXSE3 ▼ Venda 1100 17,68 17,46 +2,42% +R$ 242,00 1.084,00 Alvo
05/05 Aurora UGPA3 ▲ Compra 600 29,76 29,63 -0,78% -R$ 78,00 842,00 Stop
05/05 Kairós TOTS3 ▲ Compra 300 32,86 32,79 -0,21% -R$ 21,00 920,00 Stop
27/04 Ágape WINM26 ▼ Venda 4 194.775 195.175 -400 pts -R$ 320,00 941,00 Stop
24/04 Kairós CASH3 ▲ Compra 2200 4,54 4,53 -0,22% -R$ 22,00 1.261,00 Stop
24/04 Kairós PETR4 ▲ Compra 200 47,45 47,11 -0,68% -R$ 68,00 1.283,00 Stop
22/04 Kairós CASH3 ▲ Compra 2100 4,55 4,53 -0,42% -R$ 42,00 1.351,00 Stop
22/04 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 88,56 88,09 -0,47% -R$ 47,00 1.393,00 Stop
22/04 Ágape WINM26 ▼ Venda 4 200.540 199.915 +625 pts +R$ 500,00 1.440,00 Alvo
20/04 Kairós PETR4 ▲ Compra 200 46,73 46,96 +0,46% +R$ 46,00 940,00 No horário
20/04 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 89,33 88,88 -0,45% -R$ 45,00 894,00 Stop
20/04 Logos WINM26 ▲ Compra 4 200.290 199.995 -295 pts -R$ 236,00 939,00 Stop
16/04 Kairós PETR4 ▲ Compra 200 47,84 48,58 +1,48% +R$ 148,00 1.175,00 Alvo
16/04 Ágape WINM26 ▼ Venda 2 202.100 202.450 -350 pts -R$ 140,00 1.027,00 Stop
15/04 Aurora PSSA3 ▲ Compra 300 52,00 53,67 +5,01% +R$ 501,00 1.167,00 Alvo
15/04 Ágape WINJ26 ▼ Venda 2 198.770 198.122 +648 pts +R$ 259,00 666,00 Alvo
15/04 Kairós TOTS3 ▲ Compra 200 35,06 35,57 +1,02% +R$ 102,00 407,00 Alvo
14/04 Kairós VALE3 ▲ Compra 100 88,32 87,86 -0,46% -R$ 46,00 305,00 Stop
14/04 Kairós RENT3 ▲ Compra 100 50,48 50,50 +0,02% +R$ 2,00 351,00 No horário
14/04 Kairós TOTS3 ▲ Compra 100 34,93 34,85 -0,08% -R$ 8,00 349,00 Stop
14/04 Logos WINJ26 ▲ Compra 2 199.120 198.820 -300 pts -R$ 120,00 357,00 Stop
13/04 Kairós TOTS3 ▲ Compra 100 33,93 33,86 -0,06% -R$ 6,00 477,00 Stop
10/04 Aurora UGPA3 ▲ Compra 700 29,74 30,43 +4,83% +R$ 483,00 483,00 No horário
10/04 Kairós PETR4 ▲ Compra 100 48,30 47,97 -0,33% -R$ 33,00 0,00 Stop
10/04 Kairós RENT3 ▲ Compra 100 50,49 50,35 -0,14% -R$ 14,00 33,00 Stop
10/04 Logos WINJ26 ▲ Compra 2 196.590 196.320 -270 pts -R$ 108,00 47,00 Stop
10/04 Ágape WINJ26 ▲ Compra 2 195.830 196.265 +435 pts +R$ 174,00 155,00 Alvo
09/04 Kairós PETR4 ▲ Compra 100 48,13 47,78 -0,35% -R$ 35,00 -19,00 Stop
09/04 Logos WINJ26 ▲ Compra 2 193.840 193.590 -250 pts -R$ 100,00 16,00 Stop
09/04 Ágape WINJ26 ▲ Compra 2 192.235 192.730 +495 pts +R$ 198,00 116,00 Alvo
08/04 Logos WINJ26 ▲ Compra 2 192.170 192.000 -205 pts -R$ 82,00 -82,00 Stop
Aviso de risco: Resultados passados não garantem resultados futuros. Operações em mercados futuros e ações envolvem risco de perda do capital investido. As operações exibidas foram executadas em conta real pela estratégia padrão da Anloria (1 contrato WIN, capital de referência em ações). Cada cliente opera com seu próprio capital e configuração.